Die angeforderte Seite existiert nicht.
          
          
          
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| rvt_dynamo:oberflaechenbedienung [2019/04/23 14:03] – kacprzyk | rvt_dynamo:oberflaechenbedienung [2019/04/23 22:27] (aktuell) – kacprzyk | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== 02. Oberflächenbedienung ====== | ====== 02. Oberflächenbedienung ====== | ||
| - | Dynamo | + | Dynamo | 
| - | Mit ihm kann man visuelle | + | Mit ihm kann man visuelle | 
| - | Die andere Möglichkeit ist es den Dynamo | + | Die andere Möglichkeit ist die Verwekdung des Dynamo | 
| - | können diese über eine einfache Eingabemaske und ohne Dynamo Kenntnisse ausgeführt werden, Beispiele folgen in den nächsten Kapiteln. | + | können diese über eine einfache Eingabemaske und ohne Dynamo Kenntnisse ausgeführt werden. Beispiele | 
| - | Um Dynamo zu starten muss man sich in einem geöffneten Revit Projekt befinden. | + | Um Dynamo zu starten, muss man sich in einem geöffneten Revit Projekt befinden. | 
| - | Unter Verwalten findet man den Unterpunkt Visuelle Programmierung. | + | Unter "Verwalten" | 
| {{: | {{: | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| ^  Nummer | ^  Nummer | ||
| - | ^ 1 | Daten | Ermöglicht das Erstellen neuer Datein, oder vorhandene Dateien öffnen | | + | ^ 1 | Daten | Ermöglicht das Erstellen neuer Dateien, oder vorhandene Dateien öffnen | | 
| ^ 2 | Zuletzt verwendet | Anzeige der letzten geöffneten Projekte| | ^ 2 | Zuletzt verwendet | Anzeige der letzten geöffneten Projekte| | ||
| - | ^  3  | Backup | Zugriff auf Sicherheitsdatein(bei | + | ^ 3 | Backup | Zugriff auf Sicherheitsdatein (bei Programmabstürzen)| | 
| ^ 4 | Fragen | Häufig gestellte Fragen im Benutzerforum| | ^ 4 | Fragen | Häufig gestellte Fragen im Benutzerforum| | ||
| ^ 5 | Referenzen | Links zur Website für Hilfe| | ^ 5 | Referenzen | Links zur Website für Hilfe| | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| ^  Nummer | ^  Nummer | ||
| - | ^  1  | Menüs | + | ^ 1 | Menü | | 
| ^ 2 | Werkzeugkasten | | ^ 2 | Werkzeugkasten | | ||
| ^ 3 | Bibliothek | | ^ 3 | Bibliothek | | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| Auf der aktiven Registerkarte des Arbeitsbereichs kann man durch das Programm navigieren und es bearbeiten. | Auf der aktiven Registerkarte des Arbeitsbereichs kann man durch das Programm navigieren und es bearbeiten. | ||
| - | Durch klicken der rechten Maustaste öffnet sich die Schnellsuchfunktion, | + | Durch klicken der rechten Maustaste öffnet sich die Schnellsuchfunktion, | 
| {{: | {{: | ||



