Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| bim2k:sof_wingraf_ergebnisse [2018/11/13 09:33] – fbb1033 | bim2k:sof_wingraf_ergebnisse [2018/11/13 09:35] (aktuell) – fbb1033 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| Ergebnisse - Flächenelemente - Schnittkräfte | Ergebnisse - Flächenelemente - Schnittkräfte | ||
| - | * {{: | + | |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * Biegemoment in Schnittrichtung | ||
| * Biegemoment senkrecht zum Schnitt | * Biegemoment senkrecht zum Schnitt | ||
| * Drillmoment in Schnittrichtung | * Drillmoment in Schnittrichtung | ||



