Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bim2k:sof_rcg_check [2018/11/13 10:38] – fbb1033 | bim2k:sof_rcg_check [2020/12/03 10:59] (aktuell) – fbb1033 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== | 
| - | NAch eine Bewehrung erzeugt wurde kann die Abdeckung mittels Schnittlinien (Platten, Wände) oder in Stabförmigen Bauteilen (Balken / Stützen) angezeigt und geprüft werden. Dies kann nur in einer [[bim2k: | + | NAch eine Bewehrung erzeugt wurde kann die Abdeckung mittels Schnittlinien (Platten, Wände) oder in Stabförmigen Bauteilen (Balken / Stützen) angezeigt und geprüft werden. Dies kann nur in einer [[bim2k: | 
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | |  Modelllinien Draufsicht | ||
| + | |||
| + | Nunmehr wird das zu untersuchende Bauteile aktiviert und Dialog zur Prüfung aufgerufen. | ||
| + | |||
| + | ===== Platten / Wände Bauteile ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | MFL - SOFiSTiK Bewehrung - Reinforcement Generation - Schnitt prüfen | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Im folgenden Dialog, sofern noch nicht geschehen, müssen die Modellkomponenten ausgewählt werden. Wurden z.B. für einen Schnitt durch eine Platte / Wand auch Elemente aus der Kategorie Skelettbau aktiviert erfolgt ein Hinweis. Dieser besagt nur das eine Schnittdarstellung für diese Bauteile nicht möglich ist. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Danach wird die Schnittdarstellung erzeugt. Die Ergebnisdarstellung kann über den zugehörigen Dialog angepasst werden. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die erzeugten Darstellungen können bei Bedarf einfach mit der LMT gewählt und gelöscht werden. | ||
| + | |||
| + | ===== Balken / Stützen ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | MFL - SOFiSTiK Bewehrung - Reinforcement Generation - Prüfen | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Im folgenden Dialog, sofern noch nicht geschehen, müssen die Modellkomponenten ausgewählt werden. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Danach wird die Schnittdarstellung erzeugt. Die Ergebnisdarstellung kann über den zugehörigen Dialog angepasst werden. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die erzeugten Darstellungen können bei Bedarf einfach mit der LMT gewählt und gelöscht werden. | ||



